機械受注統計調査-前月比
機械受注統計調査は、機械製造業者の受注する設備用機械類の受注状況を調査し、設備投資動向を早期に把握して、経済動向分析するための基礎資料です。
推移グラフ
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
備考:前月比
データソース
関連データ
関連記事
時系列データ
年月 | 民需(船舶・電力を除く、季節調整値) | 製造業(季節調整値) | 非製造業(季節調整値) | 民需(船舶・電力を除く) | 製造業 | 非製造業 |
2018/02 | 2.1 | 8.0 | 12.2 | 15.5 | 10.0 | 28.7 |
2018/01 | 8.2 | 9.9 | -2.0 | -20.1 | -15.7 | -27.6 |
2017/12 | -9.3 | -8.5 | -5.9 | 12.3 | 7.1 | 15.5 |
2017/11 | 5.5 | 0.0 | 7.9 | 3.4 | 0.6 | 16.6 |
2017/10 | 2.7 | 5.1 | -2.3 | -29.9 | -15.6 | -44.1 |
2017/09 | -5.5 | -3.2 | -1.2 | 38.2 | 28.4 | 75.0 |
2017/08 | 3.2 | 11.8 | 0.8 | 6.2 | 2.3 | 1.8 |
2017/07 | 4.5 | 1.8 | -0.1 | -19.3 | -15.5 | -23.8 |
2017/06 | -1.8 | -4.1 | 4.3 | 31.6 | 29.3 | 40.3 |
2017/05 | -1.9 | 1.7 | 4.3 | -14.3 | -9.5 | -14.0 |
2017/04 | -2.1 | 2.1 | -0.1 | -43.7 | -38.7 | -56.6 |
2017/03 | 0.4 | -0.7 | -12.7 | 81.2 | 81.2 | 101.5 |
2017/02 | 1.1 | 3.7 | 6.8 | 16.0 | 5.8 | 26.0 |
2017/01 | -3.6 | -9.1 | -26.8 | -26.3 | -25.7 | -44.3 |
2016/12 | 3.3 | 5.3 | 24.6 | 23.1 | 18.8 | 49.4 |
2016/11 | -1.6 | 8.5 | 0.9 | 1.6 | 10.9 | 11.6 |
2016/10 | 1.4 | -1.6 | 6.6 | -33.9 | -23.1 | -41.1 |
2016/09 | 1.7 | -2.0 | -2.8 | 49.5 | 28.3 | 71.2 |
2016/08 | -5.9 | -5.8 | 0.3 | -5.9 | -12.4 | 1.6 |
2016/07 | 3.7 | -0.2 | 0.6 | -17.3 | -16.8 | -23.2 |
2016/06 | 5.9 | 7.6 | -0.0 | 39.7 | 42.2 | 33.0 |
2016/05 | -0.5 | 1.1 | -1.0 | -12.5 | -6.6 | -15.1 |
2016/04 | -5.0 | -10.2 | -7.5 | -45.5 | -47.0 | -60.6 |
2016/03 | 0.5 | 13.2 | -15.2 | 92.6 | 108.7 | 102.3 |
2016/02 | -6.3 | -25.5 | 24.8 | 0.9 | -24.6 | 46.5 |
2016/01 | 12.2 | 30.3 | 4.0 | -14.3 | 5.7 | -26.4 |
2015/12 | -0.9 | 1.9 | 13.3 | 27.4 | 16.0 | 42.7 |
2015/11 | -6.9 | -9.2 | -32.3 | -13.1 | -6.7 | -26.2 |
2015/10 | 6.1 | 5.8 | 31.2 | -26.9 | -16.9 | -25.5 |
2015/09 | 4.0 | 0.7 | 0.6 | 59.9 | 32.9 | 71.6 |
2015/08 | -1.7 | -3.9 | 1.6 | -11.3 | -15.4 | -0.1 |
2015/07 | -7.2 | -5.4 | -5.5 | -22.1 | -18.7 | -25.7 |
2015/06 | -5.3 | -13.8 | 2.7 | 24.4 | 16.0 | 40.4 |
2015/05 | 3.8 | 11.4 | -0.9 | -9.1 | 1.2 | -20.3 |
2015/04 | 4.4 | 10.6 | -7.9 | -38.8 | -36.0 | -59.5 |
2015/03 | 1.1 | -3.7 | 9.3 | 85.3 | 78.1 | 169.0 |
2015/02 | -0.5 | 2.7 | -11.8 | 10.2 | 7.8 | 3.0 |
2015/01 | -2.1 | -7.9 | 14.6 | -23.8 | -26.8 | -20.2 |
2014/12 | 7.2 | 16.2 | 15.7 | 33.8 | 35.2 | 52.9 |
2014/11 | 3.0 | -1.5 | -8.4 | -5.4 | -2.6 | -7.1 |
2014/10 | -7.1 | -8.1 | -8.5 | -34.8 | -28.3 | -48.6 |
2014/09 | 3.0 | 10.9 | 10.9 | 56.9 | 52.2 | 94.0 |
2014/08 | 4.6 | -2.9 | -6.9 | -5.4 | -15.9 | -7.7 |
2014/07 | 1.9 | 14.8 | 11.9 | -11.6 | -2.2 | -13.4 |
2014/06 | 7.2 | 4.1 | -7.1 | 27.3 | 34.3 | 23.7 |
2014/05 | -13.9 | -13.5 | -11.3 | -21.5 | -18.5 | -25.5 |
2014/04 | -7.0 | -11.4 | 13.9 | -39.0 | -45.1 | -45.2 |
2014/03 | 12.5 | 18.4 | -2.5 | 91.2 | 103.0 | 123.5 |
2014/02 | -4.5 | -5.5 | -11.9 | 6.1 | 1.7 | 0.6 |
2014/01 | 7.9 | 12.0 | 13.8 | -16.7 | -13.3 | -20.9 |
2013/12 | -14.0 | -13.6 | -5.8 | 2.5 | 1.3 | 24.4 |
2013/11 | 9.1 | 3.9 | -1.3 | 5.3 | 5.3 | 1.6 |
2013/10 | 1.3 | 2.3 | 9.5 | -26.4 | -21.0 | -39.1 |
2013/09 | -1.8 | 0.9 | -10.0 | 41.3 | 37.5 | 56.5 |
2013/08 | 4.6 | 6.5 | 11.4 | -1.1 | -7.0 | 10.2 |
2013/07 | 0.8 | -1.7 | -1.8 | -15.2 | -14.9 | -21.9 |
2013/06 | -3.2 | 6.7 | -6.9 | 12.5 | 30.9 | 17.5 |
2013/05 | 11.7 | 2.8 | 20.7 | 7.6 | 1.0 | 4.4 |
2013/04 | -4.0 | -4.5 | -4.6 | -39.7 | -40.4 | -52.1 |
2013/03 | 5.7 | 2.4 | 10.2 | 82.4 | 69.3 | 145.0 |
2013/02 | 7.2 | 7.4 | 0.6 | 18.3 | 16.8 | 16.4 |
2013/01 | -9.3 | -5.8 | -9.9 | -28.1 | -26.2 | -37.4 |
2012/12 | -1.8 | -0.2 | 1.6 | 12.1 | 14.2 | 30.1 |
2012/11 | 4.5 | 3.9 | 2.4 | 6.4 | 7.9 | 7.1 |
2012/10 | 0.9 | -1.5 | -2.3 | -30.4 | -23.9 | -45.9 |
2012/09 | -2.2 | -3.6 | 8.6 | 40.0 | 27.4 | 78.8 |
2012/08 | -3.6 | -7.9 | -6.6 | -4.5 | -16.1 | -3.1 |
2012/07 | 4.5 | 5.1 | -2.2 | -16.4 | -11.1 | -22.6 |
2012/06 | 0.1 | -6.1 | 14.2 | 25.0 | 19.9 | 44.0 |
2012/05 | -5.9 | 0.4 | -19.3 | -8.7 | -2.9 | -28.5 |
2012/04 | 4.6 | 1.5 | 19.3 | -37.6 | -36.4 | -38.6 |
2012/03 | -6.5 | -8.4 | -7.8 | 58.1 | 44.1 | 90.1 |
2012/02 | 3.6 | 6.6 | 5.0 | 20.5 | 15.7 | 28.4 |
2012/01 | 1.9 | 0.2 | -1.7 | -23.1 | -17.9 | -33.6 |
2011/12 | -2.4 | -1.8 | -19.1 | 16.4 | 13.4 | 10.2 |
2011/11 | 1.4 | -0.6 | 20.4 | 7.3 | 4.5 | 24.1 |
2011/10 | 0.1 | 2.2 | -8.0 | -36.6 | -23.4 | -50.2 |
2011/09 | 0.1 | -6.2 | 6.0 | 42.6 | 19.0 | 70.3 |
2011/08 | 0.7 | 9.7 | 1.6 | 3.4 | 7.0 | 9.3 |
2011/07 | -4.5 | -10.1 | -16.6 | -26.0 | -28.4 | -37.7 |
2011/06 | 4.6 | 3.4 | 14.8 | 40.1 | 34.2 | 54.4 |
2011/05 | 5.1 | 5.9 | 17.6 | -3.5 | 7.3 | 5.2 |
2011/04 | -2.0 | -3.7 | 11.4 | -42.1 | -41.6 | -45.2 |
2011/03 | -1.7 | 0.7 | -39.0 | 74.1 | 61.5 | 29.3 |
2011/02 | 1.0 | 3.5 | 32.1 | 16.9 | 7.8 | 58.5 |
2011/01 | 4.5 | 2.7 | -19.1 | -22.6 | -14.9 | -46.9 |
2010/12 | 0.1 | 1.8 | 35.1 | 23.2 | 17.9 | 91.1 |
2010/11 | -2.3 | -5.8 | -6.6 | -3.2 | -0.1 | -4.6 |
2010/10 | 4.2 | 5.2 | 9.0 | -31.4 | -21.6 | -40.2 |
2010/09 | -9.0 | -7.5 | -27.4 | 32.5 | 19.3 | 14.3 |
2010/08 | 7.2 | 7.4 | 25.7 | 5.4 | 5.2 | 36.0 |
2010/07 | 8.7 | 8.3 | 8.5 | -16.2 | -16.1 | -19.2 |
2010/06 | -5.2 | 5.3 | 0.3 | 31.3 | 35.8 | 38.2 |
2010/05 | -5.1 | -9.5 | -7.0 | -12.8 | -5.9 | -19.5 |
2010/04 | 4.5 | 4.3 | 7.7 | -36.8 | -35.6 | -45.9 |
2010/03 | 4.2 | 2.4 | -2.8 | 77.8 | 61.0 | 102.3 |
2010/02 | -1.3 | -0.4 | 4.6 | 10.8 | 1.5 | 29.8 |
2010/01 | -3.6 | -0.8 | -11.0 | -27.2 | -17.1 | -42.6 |
2009/12 | 8.7 | 17.2 | 18.4 | 39.8 | 36.0 | 66.8 |
2009/11 | -2.6 | -22.4 | -8.4 | -8.3 | -16.8 | -6.6 |
2009/10 | -0.9 | 20.9 | -3.3 | -33.2 | -9.8 | -44.7 |
2009/09 | 2.4 | 11.0 | -6.1 | 59.7 | 50.3 | 47.9 |
2009/08 | 10.7 | 6.3 | 12.2 | -1.2 | -2.4 | 12.5 |
2009/07 | -8.4 | -18.0 | 9.1 | -26.0 | -35.9 | -15.7 |
2009/06 | 2.7 | 6.7 | -31.0 | 36.9 | 39.1 | -6.3 |
2009/05 | -3.9 | 5.7 | 28.4 | -9.3 | 8.4 | 13.0 |
2009/04 | -6.8 | -1.7 | 0.6 | -42.5 | -37.6 | -49.6 |
2009/03 | 0.3 | 16.9 | -10.3 | 66.4 | 80.5 | 87.1 |
2009/02 | 8.2 | -3.1 | 3.0 | 22.0 | -0.8 | 26.4 |
2009/01 | -11.5 | -29.9 | 8.1 | -32.3 | -42.0 | -28.8 |
備考:前月比